| Land | Tijdverschil Zomer/ Winter | Beste reistijd ( droog seizoen | Regenseizoen | Visum | Paspoort Geldig | Vaccinaties | Vluchttijd |
| Argentinië | Z: 5 u vroeger/W: 4 u | okt – half dec, apr – half juni | okt-maart | Nee | t/m 6 mnd na retour | DTP,Hep A, gele koorts aanbevolen | 15 à 16 u |
| Bahamas | Z: 6 u vroeger/W: 5 u | december t/m april | mei-november | Nee | t/m 6 mnd na retour | Gele Koorts | 12 u |
| Barbados | Z: 6 u vroeger/W: 5 u | januari t/m mei | jun-november | Nee | t/m 6 mnd na retour | Hepatitis A | 12 u |
| Brazilië | And: 7 u vroeger, Amazone 6 u, oostkust 5 u | maart t/m november | jun-oktober | Tourist Card | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, Malaria, gele koorts | 15 u |
| Bulgarije | 1 uur later | mei t/m begin oktober | geen | Nee | t/m retourdatum | DTP, Hepatitis A | 3 u |
| Cambodja | 7 uur later | november t/m februari | jun-september | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Buiktyfus, HEP A, Malaria | 12 u |
| Chili | Z: 6 u vroeger/W: 5 u | noord: jun-sep, midden: feb-apr, zuid:dec-mrt | mei-augustus | Nee | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A | 15 u |
| China | Z: 6 u later/W: 7 u | september tot oktober | jun-september | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A,Malaria, gele koorts | 10 u |
| Costa Rica | Z: 8 u vroeger/W: 7 u | half december tot half april | apr-november | Nee | t/m 30 dgn na retour | DTP, Hepatitis A | 11 u |
| Cuba | 6 uur vroeger | november t/m april | mei – oktober | > 30 dgn | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A | 11 u |
| Dom. Rep. | Z: 6 u vroeger/W:5 u | februari tot april | mei-juli | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A | 9 u |
| Egypte | Winter: 1 uur later | dec-nov, mrt- mei | geen | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A | 5 u |
| Gambia | Z: 2 u vroeger/W: 1 u | half september tot eind mei | jun-augustus | > 28 dgn | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, Malaria, Gele koorts | 6 u |
| Hong Kong | Z: 6 u later/W: 7 u | oktober tot januari | mei-september | > 6 mnd | t/m 6 mnd na retour | Geen | 11 u |
| India | Z: 3,5 u later:W: 4,5 u | oktober t/m februari | jun-september | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, Malaria, Gele koorts | 9 – 12u |
| Indonesië | 5-7 u later | mei t/m oktober | november-april | Ja | 6 mnd bij aankomst | DTP, Hep A, Malaria, Gele koorts | 16 u |
| Israel | Winter: 1 uur later | maart,mei en oktober | jun-oktober | Ja | t/m 6 mnd na retour | Geen | 4,5 u |
| Jamaica | 6 uur vroeger | december tot april | mei-november | Nee | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A | 9,5 u |
| Japan | Z: 7 u later/ W: 8 u | april tot oktober | jun-midden juli | Nee | t/m 3 mnd na retour | Geen | 11,5 u |
| Kaapv. Ei | Z: 3 u vroeger/W: 2 u | april tot juni | aug-oktober | Ja | t/m 6 mnd na retour | Geen | 6 u |
| Kenia | Z: 1 u later/W: 2 u | jan-mrt, aug-okt | mrt-mei, okt-dec | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, Malaria, Gele koorts | 8 u |
| N-Korea | Z: 7 u later/W: 8 u | april, mei en oktober | jun-juli | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, buiktyfus > 2 weken | 11,5 u |
| Z-Korea | Z: 7 u later/W: 8 u | september en oktober | jun-september | > 3 mnd | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, buiktyfus > 2 weken | 10,5 u |
| Kroatië | Geen | mei t/m september | jun t/m oktober | Nee | I.D Kaart mag | DTP, Hepatitis A, gele koorts > 3 mnd | 2 u |
| Laos | Z:5 u later/W: 6 u | november t/m maart | juli t/m oktober | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A | 10 u |
| Madagascar | Winter: 1 uur later | april tot oktober | november-april | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A | 10 u |
| Malediven | Z:3,5 u later/W: 4,5 u | december t/m februari | nov-mrt, jun-aug | Ja, 30 dgn geldig | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A, gele koorts > 2 wkn, Hep B > 3 mnd | 11 u |
| Maleisië | Z: 6 u later/W: 7 u | mei tot september | dec-februari | > 90 dgn | 6 mnd na vertrek | DTP, Hep A > 3 mnd, Hep B, Rabiës, buiktyfus, TBC | 11 u |
| Marokko | Z:2 u vroeger/W: 1 u | oktober t/m mei | nov-jan | Geen | t/m 6 mnd na retour | Hep. A > 3 mnd, buiktyfus, Rabiës, Hep B, TBC | 4 u |
| Mauritius | Z: 2 u later/W: 3 u | mrt-jun, sep-nov | dec-april | Geen | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A | 11 u |
| Mexico | Z: 8 u vroeger/W: 7 u | oktober tot mei | jun-oktober | > 180 dgn | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A > 3 mnd, buiktyfus, Rabiës, Hep B | 12 u |
| Mozambique | Winter: 1 uur later | april – september | okt – maart | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A > 3 mnd, buiktyfus, Rabiës, Hep B | 10 u |
| Namibië | Winter: 1 uur later | mei tot oktober | januari – april | > 90 dgn | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hepatitis A > 3 mnd, buiktyfus, Rabiës, Hep B | 12 u |
| NL-Antillen | Z: 6 u vroeger/W: 5 u | januari – september | okt-februari | Nee | t/m 6 mnd na retour | Geen | 9 u |
| Nepal | Z:3,45 later/W 4.45 u | mrt-mei, oktober en november | juni – oktober | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, buiktyfus > 2 wkn, rabies > 3 mnd, TBC , Hep B | 10 u |
| Oman | Z:2 u later/W:3 u | november t/m maart | dec en januari | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, buiktyfus > 2 wkn, rabies > 3 mnd, Hep B | 8 u |
| Peru | Z: 7 u vroeger/W 6 u | mei tot oktober | nov-april | Nee | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, gele koorts, rabies > 3 mnd, Hep B, buiktyfus | 12 u |
| Seychellen | Z: 2 u later/W: 3 u | juni – september | nov-maart | Nee | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, buiktyfus > 3 mnd, Hep B | 9 u |
| Singapore | Z: 6 u later/W: 5 u | februari t/m oktober | nov-januari | Nee | 6 mnd bij aankomst | Hepatitis B | 12 u |
| Sri Lanka | Z:3.5 u later/W: 4.5 u | februari – maart | nov-februari | > 30 dgn | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, buiktyfus > 2 wkn, rabies > 3 mnd , TBC, Hep B | 13 u |
| Suriname | Z: 5 u vroeger/W: 4 u | februari t/m april | dec t/m april | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, gele koorts, buiktyfus > 3 mnd, Hep B | 9 u |
| Taiwan | Z: 6 u later/W: 7 u | oktober en november | jun-augustus | > 30 dgn | 6 mnd bij aankomst | Hep B, TBC | 17 u |
| Thailand | Z: 5 u later/W: 6 u | okt – juni | jun- oktober | > 30 dgn | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, buiktyfus > 3 mnd, Hep B, Rabies en TBC | 14 u |
| Trinidad | Z: 6 u vroeger/W: 5 u | januari t/m mei | jun – januari | > 3mnd | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, gele koorts, Rabies > 3 mnd, buiktyfus | 10 u |
| Tunesië | Zomer: 1 uur vroeger | half sep – half nov, half mrt – half mei | geen | > 3mnd | Geldig paspoort | DTP, Hep A, rabies > 3 mnd, buiktyfus ,Hep B | 3 u |
| Turkije | 1 uur later | mei tot oktober | geen | aan grens | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, buiktyfus > 3 mnd, Hep B, Rabies | 3 u |
| Viëtnam | Z: 5 u later/W: 6 u | mei tot oktober | Ja | t/m 6 mnd na retour | DTP, Hep A, Hep B > 3 mnd, rabies, TBC | 16 u | |
| Zuid-Afrika | Winter: 1 uur later | december tot februari | sep t/m april | > 90 dgn | t/m 30 dgn na retour | DTP, Hep A, rabies > 3 mnd, buiktyfus, Hep B | 10 u |
